Apraksts
Tehniskie parametri

| Parametrs | A modelis | B modelis | C modelis |
|---|---|---|---|
| Nominālais kopējais spiediens | 50 tonnas | 60 tonnas | 100 tonnas |
| Barošanas virziens | Horizontāls | Horizontāls | Horizontāls |
| Kopas izmērs | 1250 × 3000 mm | 1250 × 2500 mm | 1250 × 3000 mm |
| Atveres attālums | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Balonu skaits | 2 | 2 | 2 |
| Cilindra diametrs | Φ100 mm | Φ90 mm | Φ160 mm |
| Cilindra insults | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Sūkņa ietilpība | 12 L | 24 L | 12 L |
| Sūkņa darba spiediens | - | 16,5 MPa | 16,5 MPa |
| Motora jauda | 4 kW | 5,5 kW | 4 kW |
| Vispārējās izmēri | 3450 × 1250 × 2250 mm | 2950 × 1250 × 2450 mm | 3450 × 1250 × 2250 mm |
| Mašīnas svars | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Augšējā/apakšējā stara biezums | 380 mm | 550 mm | 550 mm |
| Vidējā stara biezums | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Tērauda plāksnes biezums | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Populāri tagi: saplākšņa aukstās preses mašīna, Ķīnas saplākšņa aukstās preses mašīnu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca







